Téléphone | Nom | Titre | Fonction | GSM | |
---|---|---|---|---|---|
405656-648 | DORNSEIFFER Pierre | Chargé d'études dirigeant | Responsable d'unité, qualité de l'air ambiant | ||
405656-553 | SCHUMAN Marc Dr. | Chargé d'études dirigeant | Coordinateur, inventaires et statistiques | ||
- - | - | ||||
405656-534 | BECKER Nora Dr. | Chargée d'études | Inventaires d'émissions et statistiques | ||
405656-512 | BOHN Jennifer | Rédactrice | Rapport annuels déchets et statistiques de déchets | ||
405656-585 | BOUJOUF Yassine | Chargé technique | Surveillance de la qualité de l'air ambiant | ||
405656-547 | DOS SANTOS Tina | Employée de l'État | Rapports annuels déchets, cadastre des sites potentiellement pollués | ||
405656-535 | FUSENIG Fred | Chargé technique | Surveillance de la qualité de l'air ambiant | ||
405656-545 | GOLICZ Laurence | Chargée d'études | Contrôle qualité et laboratoire d'étalonnage | ||
405656-611 | HADZIC Ermin Dr. | Chargé d'études | Inventaires d'émissions, gaz fluorés et protection de la couche d'ozone, biosurveillance | ||
405656-575 | HEUSCHLING Claire | Chargée d'études | Surveillance et prévision de la qualité de l'air ambiant | ||
405656-517 | HORVATH Jo | Chargé de gestion dirigeant | Surveillance de la qualité de l'air ambiant, cadastre des sites potentiellement pollués | ||
405656-583 | KREIN Andreas Dr. | Employé de l'État | Surveillance et protection des sols | ||
405656-518 | MAGAR Claude | Chargé de gestion dirigeant | Surveillance de la qualité de l'air ambiant | ||
405656-322 | MIRGAIN Tim | Chargé d'études | Inventaires d'émissions et statistiques de déchets | ||
405656-548 | NAEGELEN Isabelle Dr. | Chargée d'études | Surveillance du bruit et cartographies, coordination et gestion de données SIG | ||
405656-653 | NEUMANN Michel | Chargé d'études | Surveillance de la qualité de l'air ambiant et laboratoire d'analyses | ||
405656-524 | NEYENS Nicole | Chargée technique dirigeante | Cadastre des sites potentiellement pollués | ||
405656-659 | PATEL Kitesh | Chargé d'études | Surveillance du bruit et cartographies, gestion de données SIG | ||
405656-608 | SCHILTZ Ben | Rédacteur | Certifications et installations frigorifiques, secrétariat | ||
405656-539 | SCHILTZ Claudine | Chargée d'études | Modélisations de la qualité de l'air, surveillance de la qualité de l'air ambiant | ||
405656-565 | SCHINTGEN Nora | Employée de l'État | Inventaires d'émissions et statistiques de déchets | ||
405656-654 | SERTIC Juliette | Employée de l'État | Installations de chauffage | ||
405656-587 | SUCHAIL Mélody | Chargée d'études | Statistiques de déchets et bases de données | ||
405656-567 | WAHL Fabien Dr. | Chargé d'études | Statistiques de déchets et inventaires d'émissions | ||
405656-588 | WEISS Thomas Dr. | Employé de l'État | Inventaires, projections et statistiques | ||
405656-650 | WILTGEN Claude | Chargé de gestion dirigeant | Registre des émissions et transferts de polluants (PRTR), contrôle carburants et biocarburants | ||
405656-568 | WOLTER Max Dr. | Chargé d'études | Inventaires d'émissions et statistiques | ||
Contact général | contactUSEE@aev.etat.lu | ||||
Contact pour gestion de géodonnées | gis@aev.etat.lu | ||||
Surveillance de la qualité de l'air ambiant | airquality@aev.etat.lu | ||||
Carburants et biocarburants | fuels@aev.etat.lu | ||||
Installations de chauffage | chauffage@aev.etat.lu | ||||
Transmission des rapports annuels | e_Ra@aev.etat.lu | ||||
Sites contaminés | caddech@aev.etat.lu |
Coordonnées complètes
Unité surveillance et évaluation de l'environnement
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch/Alzette
L-4361 Esch/Alzette
Téléphone:
405656-200